Des formules claires pour contrôler vos chantiers de génie civil, de voirie et de réseaux, en Belgique et au Luxembourg. Prix indicatifs hors TVA : le devis final dépend du chantier et vous est envoyé sous 24 heures ouvrées.
Nos formules
| Formule | Contenu | Livrable | À partir de (HTVA) |
|---|---|---|---|
| Audit de chantier ponctuel | Une demi-journée sur site : conformité des ouvrages et des quantités | Rapport avec photos datées et mesures sous 48 h | 450 € |
| Journée de contrôle ou de surveillance | Présence sur chantier, constats contradictoires, suivi des sous-traitants | Rapport du jour | 750 € |
| Suivi mensuel de chantier | 2 visites par mois sur un chantier en cours | Rapport après chaque visite | 1 350 € / mois |
| Campagne de sondages ou carottages | Épaisseurs, matériaux et état des couches (3 points minimum) | Rapport et plan de localisation | 190 € / point |
| Dossier d’autorisation | Montage et suivi du dossier OSIRIS ou POWALCO, coordination des impétrants | Dossier déposé et suivi jusqu’à l’autorisation | 390 € / dossier |
| Expertise technique en litige | Visite, analyse des pièces, constats et mesures | Rapport technique utilisable devant un expert | 1 200 € |
Comment ça se passe
- Vous nous envoyez le dossier : plans, bons de commande, factures ou photos.
- Nous vous répondons sous 24 heures ouvrées avec un devis précis.
- Nous planifions l’intervention avec vous et vos sous-traitants.
- Vous recevez un rapport clair : constats, photos datées, mesures et recommandations.
Bon à savoir
- Frais de déplacement facturés au-delà de 50 km de Luxembourg-ville ou de Bruxelles.
- Missions récurrentes et contrats-cadres : tarifs dégressifs sur demande.
- Pouvoirs publics : nous répondons à vos appels d’offres et consultations.
- Interventions en français, en néerlandais et en anglais.
Un chantier à contrôler ?
Décrivez-nous votre besoin : nous vous disons rapidement ce qu’il faut contrôler, comment et pour quel budget.
